第五屆 DONNIE BURNS CUP 國際大賽
2012 WDC AAL 亞洲世界公開錦標巡迴賽
The 5th Donnie Cup Dance Championships
2012 Announcement of WDCAAL Asia World Open Series Championships
地點﹕香港麗豪大酒店
超過十八個國家參加:
意大利、英國、德國、瑞典、俄羅斯、日本、蘇格蘭、斯洛伐克、 韓國、星加坡、澳洲、馬來西亞、泰國、台灣、中國、菲律賓、澳門及香港
Venue: Regal Riverside Hotel, Hong Kong
Over 18 countries participating:
Italy, England, Germany, Sweden, Russia, Japan, Scotland, Slovakia,
Korea, Singapore, Australia, Malaysia, Thailand,Chinese Taipei, China, Philippines, Macau and Hong Kong
2012/03/11
本頁附比賽結果

比賽結果 Result
Open Professional Ballroom
| 1 | Alexander Voskulchuk / Veroniku Egoruva | Russia |
| 2 | Christ Wu / Bella Lei | China |
| 3 | Masafumi Fujiwara / Emi Masuda | Japan |
| 4 | Jang Hyun_Jin / Joh Hei-Yeol | Korea |
| 5 | Yasufumi / Miwa Tsubouchi | Japan |
| 6 | Jimmy Yek / Carol Kwong | Hong Kong |
Open Professional Latin
| 1 | Anton Sboev / Patrizia Ranis | England |
| 2 | Ilya Borovskiy / Veronika Klyushina | Hong Kong |
| 3 | Lenny Gouwerok / Laura Zmajkovicova | Slovakia |
| 4 | Valera Musuc / Nina Trautz | Germany |
| 5 | Charles Wang / Janet Hsiao | Taiwan |
| 6 | Alexander Nishakov / Marina Goncharova | Macau |
Asia Closed Professional Ballroom
| 1 | Masafumi Fujiwara / Emi Masuda | Japan |
| 2 | Jang Hyun_Jin / Joh Hei-Yeo | Korea |
| 3 | Yasufumi / Miwa Tsubouchi | Japan |
| 4 | Xu De Zhong / Zhao Qun | China |
| 5 | Kenneth Woo / Chan Pou Chu | Hong Kong |
| 6 | Heah Kim Han / Chan Hiu Kuen | Hong Kong |
Asia Closed Professional Latin
| 1 | Charles Wang / Janet Hsiao | Taiwan |
| 2 | Tony Yu / Sophia Liang | Taiwan |
| 3 | Jiang Xiao Xiao / Li Lu | China |
| 4 | Yasufumi / Miwa Tsubouchi | Japan |
| 5 | Thotsaphon Sukhonthi / Napapatch | Thailand |
| 6 | Chow Sum Wah / Wong Lai Fong | Hong Kong |
Open Amateur Ballroom
| 1 | Sokolov Evgeny / Skibinskaya Alexandra | Russia |
| 2 | David Klar / Lauren Andlovec | Australia |
| 3 | Chang Zi Biao / Xin Yu He | China |
| 4 | Johnston Lim / Nicole Tan | Malaysia |
| 5 | Brian Ocana / Karla Ocana | Philippines |
| 6 | Tam Kin Man / Kwok Lai Tze | Hong Kong |
Open Amateur Latin
| 1 | Stefano Oradei / Veera Kinnunen | Sweden |
| 2 | Craig Monley / Sriani Argaet | Australia |
| 3 | Lu Zhou / Yin Yi Mei | China |
| 4 | Soler Yang / Elfriba Lee | Taiwan |
| 5 | Johnston Lim / Nicole Tan | Malaysia |
| 6 | Jefferson Pimentel / Natalie Tjokro | Singapore |
Asia Closed Amateur Ballroom
| 1 | Chang Zi Biao / Xin Yu He | China |
| 2 | Johnston Lim / Nicole Tan | Malaysia |
| 3 | Bernard Lim / Natalie Tan | Malaysia |
| 4 | Gener Galang / Elena Lee | Philippines |
| 5 | Orlando Arevalo / Patricia Chui | Singapore |
| 6 | Tam Kin Man / Kwok Lai Tze | Hong Kong |
Asia Closed Amateur Latin
| 1 | Johnston Lim / Nicole Tan | Malaysia |
| 2 | Soler Yang / Elfriba Lee | Taiwan |
| 3 | Jefferson Pimentel / Natalie Tjokro | Singapore |
| 4 | Bernard Lim / Natalie Tan | Malaysia |
| 5 | Veroy Ng / Wengche Lo | Malaysia |
| 6 | Chan Chun Ting / Pang Ho Ying | Hong Kong |



























































