第四屆 DONNIE BURNS CUP 國際大賽 暨
香港國際標準舞及拉丁舞大賽
地點﹕香港灣仔伊利沙伯體育館
The 4th Donnie Cup Dance Championships &
Hong Kong Intl. Dance Championships
Venus: Queen Elizabeth Stadium, Hong Kong
2011/04/ 16-17
更多精彩照片 | 本頁附比賽結果 |
比賽結果 Result
4月16日 亞洲職業標準舞組
1 | Kota / Nami Shoji | Japan |
2 | 賈鵬 / 黃嘉文 | 中國 |
3 | 麥嘉俊 / 吳綺華 | 香港 |
4 | Erie Perez Dela Cruz / Nardrudee Bothaworn | Thailand |
5 | 易德忠 / 鄺倩莉 | 香港 |
6 | 鄭躬洪 / 張婉儀 | 香港 |
4月16日 亞洲職業拉丁舞組
1 | Joshua Keefe/ Sara Magnanelli | Australia |
2 | Nathan Meyers / Meagen Alderton | Australia |
3 | Jesper Birkehoj / Anastasiia Kravchenko | Germany |
4 | 佘樂平 / 李璐 | 中國 |
5 | 溫宇霆 / 劉爽 | 中國 |
6 | Yong Chun Wai / Yeap Yen Chin | Malaysia |
4月16日 國際業餘十項組
1 | Richard Still / Morgan Hemphill | England |
2 | Ekaterina Ermolina / Diego Arias | Italy |
3 | Cyril Passerat / Lucie Jeanne | France |
4 | 李軒龍 / 趙珊珊 | 香港 |
5 | Vincenzo Vitale / Claudia Vitale | Italy |
6 | 楊金斌 / 邰婉 | 尹衛東 |
4月16日 亞洲業餘標準舞組
1 | 崔翔 / 楊志婷 | 中國 |
2 | 黃正卿 / 楊一 | 中國 |
3 | 買嘉誠 / 殷雪琴 | 中國 |
4 | 趙毅達 / 豆豆 | 中國 |
5 | 王鑫磊 / 張星璐 | 中國 |
6 | 萬嘉倫 / 彭夢雪 | 中國 |
4月16日 亞洲業餘拉丁舞組
1 | Morten Lowe / Roselina Doneva | Denmark |
2 | Manuel Favilla / Victoria Burke | England |
3 | 李玉琨 / 羅浠予 | 中國 |
4 | 劉亮 / 潘亞男 | 中國 |
5 | 楊宇航 / 邵璋曼 | 中國 |
6 | Puttipong Sahaife / Sutatip Bunwilai | Thailand |
4月17日 Donnie Burns Cup 國際職業標準舞組
1 | Alehsandr Zhiratkov / Irina Novozhilova | 香港 |
2 | Potenziani Alessio / Veronika Vlasova | Russia |
3 | Kota / Nami Shoji | Japan |
4 | 賈鵬 / 黃嘉文 | 中國 |
5 | 易德忠 / 鄺倩莉 | 香港 |
6 | Erie Perez Dela Cruz / Nardrudee Bothaworn | Thailand |
7 | 麥嘉俊 / 吳綺華 | 香港 |
8 | 鄭躬洪 / 張婉儀 | 香港 |
4月17日 Donnie Burns Cup 國際職業拉丁舞組
1 | Joshua Keefe/ Sara Magnanelli | Australia |
2 | Nathan Meyers / Meagen Alderton | Australia |
3 | Jesper Birkehoj / Anastasiia Kravchenko | Germany |
4 | 佘樂平 / 李璐 | 中國 |
5 | 溫宇霆 / 劉爽 | 中國 |
6 | Yong Chun Wai / Yeap Yen Chin | Malaysia |
4月17日 Donnie Burns Cup 國際業餘標準舞組
1 | Ekaterina Ermolina / Diego Arias | Italy |
2 | Richard Still / Morgan Hemphill | UK |
3 | 崔翔 / 楊志婷 | 中國 |
4 | Vincenzo Vitale / Claudia Vitale | Italy |
5 | Cyril Passerat / Lucie Jeanne | France |
6 | 黃正卿 / 楊一 | 中國 |
4月17日 Donnie Burns Cup 國際職業餘拉丁舞組
1 | Frecautanu Dorin / Malene Oestergaard | Denmark |
2 | Morten Lowe / Roselina Doneva | Denmark |
3 | Sarunas Greblikas / Viktorija Horeva | Latvia |
4 | Manuel Favilla / Victoria Burke | UK |
5 | Richard Still / Morgan Hemphill | UK |
6 | Puttipong Sahaife / Sutatip Bunwilai | Thailand |